高精度な加工を可能にするプラズマ切断機を始め、必要にして十分な製造設備があります。しかし、それら機械の生産能力を100%発揮させるのは、製造スタッフの熟練の技。
良質な製品は、よい設備とよい技のコラボから生まれます。
工場機械設備表

バンドソー

自動プラズマ切断機

油圧プレス

油圧プレス

旋盤
下の表はスクロールでご覧になれます。
| 番号 | 設置日 | 名称 | 番号 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S60年 | 卓上ボール盤 | ||
| 2 | H01年 | 吉田直立ボール盤 | ||
| 3 | H18年 | ラジアルボール盤 | ||
| 4 | ボール盤 | 小型5台 | ||
| 5 | H02年 | フライス盤 | ||
| 6 | S60年 | 3本ロール | 21年モーター交換 | |
| 7 | S60年 | 油圧ポンププレス | ||
| 8 | H28年 | アマダプレス | 中古入れ替え | |
| 9 | H13年 | 小松プレス | ||
| 10 | S60年 | クレーン1 | 2.5t | |
| 11 | S63年 | クレーン2 | 2.5t | |
| 12 | クレーン3 | 2.5t | ||
| 13 | クレーン4 | 2.5t | ||
| 14 | クレーン5 | 2.5t | ||
| 15 | H18年 | クレーン6 | 2.5t | |
| 17 | S60年 | シャーリング | t6まで | |
| 18 | S60年 | 半自動溶接機1 | YM185 | |
| 19 | H4年 | 半自動溶接機2 | インバーターオート | |
| 20 | H5年 | 半自動溶接機3 | ファジーオート | |
| 21 | H8年 | 半自動溶接機4 | インバーターエレコン | |
| 22 | H10年 | 半自動溶接機5 | 水冷式 | アルミ |
| 23 | H14年 | 半自動溶接機6 | 松下水冷式 | アルミ |
| 24 | 半自動溶接機7 | 空冷式 | アルミ | |
| 25 | 半自動溶接機8 | ダイヘン | 350 | |
| 26 | 半自動溶接機9 | ダイヘン | 350 | |
| 27 | H22年 | 半自動溶接機10 | デジタル | DP-350 |
| 28 | H22年 | 半自動溶接機11 | 松下 | 未使用 |
| 29 | H22年 | 半自動溶接機12 | 松下 | 未使用 |
| 30 | H2年 | 溶接機 | インバーターオートマーク | |
| 現場用溶接機 | ||||
| 32 | H2年 | ウエルダー1 | ||
| 33 | H4年 | ウエルダー2 | SLW-200 | |
| 34 | 小型発電機 | |||
| 35 | H6年 | コンプレッサー | ||
| 36 | H19年 | 日立コンプレッサー | 7.5KW | |
| 37 | H27年 | 小松フォークリフト | ||
| 38 | H19年 | ダイヘンエアープラズマ | H-22 | |
| 39 | ダイヘンエアープラズマ | スーパー | ||
| 40 | 松下エアープラズマ | |||
| 41 | H30年 | エレクトルシャイナー | ステン磨き機 | |
| 42 | 油圧万能機 | GM550 | ||
| 43 | H29年 | 小松ツイスタープラズマ | ||
| 44 | H6年 | アングルカッター | NW35A | 日東工器 |
| 45 | H27年 | アングルタッカー | NW50A | 日東工器 |
| 46 | H17年 | アイアンワーカー | タケダ | チャンネル穴加工 |
| 47 | H27年 | バンドソー | ダイトー | |
| 48 | 4tユニック車 | |||
| 49 | H25年 | 2tトラック車 | いすゞ | |
| 50 | 軽バン車 | |||
| 51 | グラインダー | |||
| 52 | ドリル | |||
| 53 | アンカードリル | |||
| 54 | ポンプ | |||
| 55 | ジグソー | |||
| 56 | 小型バンドソー | 日東工器 | ||
| 57 | 高速カッター | |||
| 58 | キャップタイヤ― |
上の表はスクロールでご覧になれます。
※2016年5月11日現在
